400-616-7676转3327
核心参数
核心参数
测量精度
±1000″≤ ±2″ ; 全程≤ ±5″
仪器介绍
| 物镜焦距 | 50mm |
| 物镜口径 | 25mm |
| 通光孔径 | 20mm |
| 光源类型 | 650nm 半导体激光 |
| 光斑直径 | 2mm |
| 视场范围(X、Y) | ≮ ±0.5°(200mm 内) |
| 示值误差 | ±1000″≤ ±2″ ; 全程≤ ±5″ |
| 探测器类型 | 高精度面阵探测器 |
| 显示与控制方式 | 基于 WINDOWS 系统的软件控制 |
| 外型尺寸 | 145*52*58mm |
| 备注 | 可根据用户需求定制硬件或软件 |
Copyright©2026 冉丘 (上海) 技术有限公司 沪ICP备18041578号-3 技术支持:仪器信息网